TAHUN | JENIS SURVEY | LOKASI SURVEY |
| Survey fasilitas pejalan kaki dan Angkutan Bermotor Koridor Blok M-Kota | Pra Pembangunan koridor I |
Volume pejalan kaki | Blok M, Benhil, Le Meridien, Sarinah, Gajah Mada, Glodok dan Kota |
Tundaan kendaraan bermotor | Kota |
Volume kendaaran bermotor | Kota |
2004 | Survey Penumpang dan Feeder Busway | Koridor I [Blok M - Kota] |
2005 | Survey Penjajakan Minat Pemilik Mobil Pribadi Beralih ke Busway | Koridor I |
Survey potensi pengendara sepeda di koridor busway | Jl. Jend. Sudirman-Thamrin |
2006 | Survey Penumpang Busway | Koridor I, II & III |
Survey Fasilitas Pejalan Kaki (pedestrian) | Koridor I, II & III |
Survey potensi pengendara sepeda di koridor busway | Jl. Jatinegara Barat I, Terminal Pulogadung Jakarta Timur, Jl. Otista Raya Jakarta Timur, Rawamangun, Pasar Rumput, Ragunan, Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, Pulomas, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat, Jl. Kramat Kwitang Jakarta Pusat, Jl. Daan Mogot Jakarta Barat, Jl. Pramuka Jakarta Timur, Halte RS Mediros, dan Jl. Mampang Prapatan Jakarta Selatan |
Survey Potensi bersepeda di Jakarta | Jakarta |
Survey potensi pengendara sepeda di koridor busway | Kalideres, Mampang Prapatan dan Jl. Sisingamangaraja |
Survey Penumpang & Pengemudi Mikrolet 01 [Kp.Melayu-Senen] | Koridor V |
2007 | Survey headway busway | Kp. Melayu & Central Senen |
Survey headway busway | PGC & Mampang Prapatan |
Survey penumpang busway | Koridor I - VII |
Average speed mix trafic (taxi) | Koridor I - VII |
Pedestrian connection times at transfer station survey | Kp. Melayu, Matraman I & II, Senen & Central Senen, Halimun, Dukuh atsa I & II, Harmoni |
Survey headway busway | Koridor I - VII |
Surevey Traffic Counting Lalu Lintas | Koridor I - VII |
Average speed mix trafic (taxi) | Koridor I - VII |
Average speed & boarding time (taxi) | Koridor I - VII |
Survey headway busway | Koridor I - VII |
Survey penumpang busway transfer di Kp. Melayu | Halte Kp. Melayu |
Survey headway busway | Koridor VI |
OD Survey | Koridor I - VII |
2008 | Survey Waktu tempuh busway | Koridor I - VII |
Survey Headway busway | Koridor I - VII |
Survey Headway busway | Koridor I - VII |
Survey Waktu tempuh busway | Koridor II, III & VII |
Survey Headway busway | Koridor III & VI |
Survey Waktu tempuh busway | Koridor VI |
Survey Park & Ride | Ragunan, X-deres dan Kp. Rambutan |
Survey Headway busway | Koridor I - VII |
Survey Waktu tempuh busway | Koridor I - VII |
Survey busway perempuan | Koridor I - VII |
Survey headway KRL Jabotabek | Stasiun Pasar Minggu Baru |
Survey identifikasi tundaan busway | Koridor V |
Survey headway busway | Koridor I - VII |
Survey fasilitas JPO dan Petugas busway | Koridor I - VII |
Survey Park & Ride | Ragunan |
Survey bangunan baru sepanjang koridor busway | Koridor I - VII |
Survey travel time angkutan umum | Koridor 8, 9 dan 10 |
Survey Fasilitas pedestrian | Koridor 1-10 |
Survey pengguna busway yang melakukan intermoda dengan kendaraan lain | Kp. Rambutan dan Pulogadung |
Studi kampanye sabuk keselamatan | Jakarta, Semarang, Sragen dan Bali |
2009 | Survey delay busway | Koridor 6 |
Survey pelayanan busway | Random |
Survey headway busway | |
Park and ride | Ragunan |
Survey traffic counting kendaraan | Koridor 8 |
Survey travel time kor 8 [pake taxi] sebelum ada busway | Koridor 8 |
Survey delay busway | Koridor 8 |
Survey travel time kor 8 [pake taxi]-setelah ada busway | Koridor 8 |
Survey headway busway | Koridor 8 |
Survey transportasi bagi kaum miskin kota | Jakarta, Solo dan Yogyakarta |